Kompatibel für BMW F Chassis 1 2 3 4 5 6 7 Serie X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Dash Cam Dashcam Car Dash Camera 4K Wifi Front Rear OEM Auto DVR
Wie kaufe ich das richtige Modell?
Ob Sie eine Bestellung vor oder nach, werden wir verantwortlich sein, Sie durch Chat-Software, E-Mail oder Telefon zu kontaktieren, ist alles für Sie das richtige Produkt zu kaufen.
Wir bitten Sie, uns das genaue Modell Ihres Fahrzeugs mitzuteilen und einige Fotos des Rückspiegelgehäuses zu machen und uns diese zuzusenden. Anhand dieser Informationen können wir feststellen, ob das Produkt mit Ihrem Fahrzeug kompatibel ist.
PArametervergleich
Typ | 2K-Frontkamera | 2K-Dual-Kamera | 4K-Frontkamera | 4K-Dual-Kamera |
---|---|---|---|---|
CPU | Novatek 96675 | Novatek 96675 | Novatek 96670 | Novatek 96670 |
Objektiv | Sony IMX 307 | Sony IMX 307+ Galaxy Kern 20803 | Sony IMX 335 | Sony IMX 335 + Galaxy-Kern 20803 |
Vorderseite Auflösung | 1600P (2K) | 1600P (2K) | 2160P (4K) | 2160P (4K) |
Auflösung hinten | / | 1080P(FHD) | / | 1080P(FHD) |
Video-Fixel | 4MP | Vorderseite 4MP+Rückseite 2MP | 8MP | Vorderseite 8MP+Rückseite 2MP |
Weitwinkel | Vorderseite 170° | Vorne 170°+ Hinten 140° | Vorderseite 170° | Vorne 170°+ Hinten 140° |
Maximale Blendenöffnung | Vorderseite f/1.8 | Vorderseite f/1.8+ Rückseite f/2.0 | Vorderseite f/1.6 | Vorderseite f/1.6+ Rückseite f/2.0 |
Einbau der vorderen Nocke | Keine Verkabelung | Keine Verkabelung | Keine Verkabelung | Keine Verkabelung |
Einbau der hinteren Nocke | / | Harter Draht von der vorderen Nocke | / | Harter Draht von der vorderen Nocke |
Schleifenaufzeichnung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fahren Kollisionserkennung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kartenablage vorschlagen | 32/64GB | 64/128GB | 64/128GB | 128GB |
Einzelheiten
Herkunft | Hergestellt in China |
---|---|
Versandzeit | 7 - 25 Tage |
Versandbereich | Unterstützt den Versand in die meisten Länder. Einschließlich Europa, Nordamerika, Russland, Südostasien, Australien und andere Regionen. |
Liste der Pakete | Dashcam x 1 |
Arbeitstemperatur | -20°C bis 85°C |
Garantie | 365 Tage |
Speicherkarte | 32GB, 64GB, 128GB |
Tipps zur Karte | Wenn Sie Ihre eigene Speicherkarte verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass die Speicherkarte eine Lesegeschwindigkeit von U3 oder höher hat. |
Stromanschluss | OBD, Sicherungskasten, Plug&Play, USB |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.